ČP Index vyhodnotil bezpečnost silnic českých měst v roce 2009 - s nejmenším rizikem se jezdí v Táboře a Jindřichově Hradci
Praha (29. dubna 2010) Česká pojišťovna již pět let monitoruje 13 krajských a 59 okresních měst České republiky a na základě údajů ze statistik Policice ČR o počtech nehod s vážným nebo smrtelným zraněním dvakrát ročně sestavuje jejich žebříček bezpečnosti podle ČP Indexu. Jeho hodnoty za loňský rok byly ještě po pololetí rekordně optimistické, kdy 11 okresních měst nemělo žádný záznam o tragické nehodě. Během zbylých šesti měsíců si však všechna pohoršila, a tak čelo okresní tabulky nakonec obsadili Jihočeši. V krajském srovnání si prvenství odnesla Jihlava.
Podle celorepublikových policejních statistik v loňském roce počet osob usmrcených osob při dopravních nehodách meziročně klesl o 16,1 % a poprvé se za posledních 20 let dostal pod hranici 900 osob. Také počet osob těžcezraněných klesl o 7,2 % celkem, což je také od roku 1990 nejnižší počet. Rok od roku se však zvyšují finanční objemy způsobených majetkových škod, tak hlavně zdravotních újem, takže i přes aktuálně příznivější výsledky je důvod k radosti pouze poloviční.
Jak si v ČP Indexu bezpečnosti vedla krajská města?
V kategorii krajských měst je za rok 2009 v čele po jednoroční přestávce opět Jihlava, zatímco loňský vítěz Karlovy Vary klesly na 3. místo. Poslední zůstaly České Budějovice. V dlouhodobém hodnocení za roky 2006 - 2009 zůstává Jihlava stále na 1. místě. Postavení proti roku 2008 si polepšily zejména Jihlava (2008 - 6.), Brno (2008 - 10.) a Plzeň (2008 - 12.), naopak nejvíce si pohoršila Ostrava (2008 - 3.) a také Praha (2008 - 7).
V kategorii okresních městech se čisté konto nepodařilo udržet
V kategorii okresních měst nezůstalo v roce 2009 tentokrát žádné město bez záznamu v oblasti nehod s usmrcením nebo těžkým zraněním. Pololetní krásné „vysvědčení“, kdy rekordních 11 měst (Rokycany, Nymburk, Rakovník, Jindřichův Hradec, Prachatice, Domažlice, Cheb, Tachov, Rychnov na Kněžnou, Hodonín a Nový Jičín) drželo čisté konto, se tedy zopakovat nepodařilo. Na 1. místě skončil proti loňsku výrazně zlepšený Tábor, zatímco Klatovy (loni na 2. místě) spadly až na poslední místo.
V celkovém pořadí za roky 2006 - 2009 se dostaly do vedení stabilně velmi dobré Rokycany - v obou předchozích letech byly bez záznamu nehody s usmrcením nebo těžkým zraněním. Následují je Třebíč a Tachov. Největšího meziročního zlepšení v roce 2008 dosáhl Pelhřimov (2008 - 55.), Hodonín (2008 - 57.), již zmiňovaný Tábor (2008 - 49.), Nymburk (2008 - 56.) a Svitavy (2008 - 46.), naopak největší zhoršení zaznamenaly Klatovy (2008 - 2.), Benešov (2008 - 9.), Havlíčkův Brod (2008 - 10.), Blansko (2008 - 19.), Nový Jičín (2008 - 3.), Kutná Hora (2008 - 7.) a Břeclav (2008 - 16.).
ČP Index je jedním z prostředků motivace účastníků silničního provozu k větší bezpečnosti na českých silnicích. Rozhodně ale nemůže být považován za vysvědčení pro policii nebo pouze místní řidiče. Ostatně podporou bezpečnosti silničního provozu se Česká pojišťovna zabývá už několik let. Umístila bilboardy s maximální rychlostí v několika desítkách měst a obcí po celé republice, oceňuje zachránce lidských životů titulem Gentleman silnic a podílí se na dalších dopravních projektech, s nimiž se zapojila do Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, která
je iniciativou Evropské komise v Bruselu.
je iniciativou Evropské komise v Bruselu.
Vyhodnocení - krajská města
| Výsledky za rok 2009 | Výsledky za rok 2008 | |||||
| Pořadí | Město | CPIndex | Pořadí | Město | CPIndex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jihlava | 730,61 | 1 | Karlovy Vary | 853,37 | |
| 2 | Olomouc | 501,87 | 2 | Pardubice | 424,98 | |
| 3 | Karlovy Vary | 467,81 | 3 | Ostrava | 390,35 | |
| 4 | Liberec | 458,70 | 4 | Liberec | 277,00 | 5 | Pardubice | 390,83 | 5 | Olomouc | 264,14 |
| 6 | Brno | 308,83 | 6 | Jihlava | 253,98 | |
| 7 | Zlín | 299,24 | 7 | Praha | 231,76 | |
| 8 | Plzeň | 282,12 | 8 | Zlín | 229,61 | |
| 9 | Ostrava | 267,62 | 9 | Ústí nad Labem | 215,82 | |
| 10 | Hradec Králové | 224,99 | 10 | Brno | 187,07 | |
| 11 | Praha | 218,65 | 11 | Hradec Králové | 147,27 | |
| 12 | Ústí nad Labem | 198,52 | 12 | Plzeň | 141,23 | |
| 13 | České Budějovice | 175,81 | 13 | České Budějovice | 110,55 | |
Vyhodnocení - okresní města
| Výsledky za rok 2009 | ||||||
| Pořadí | Město | CPIndex | Pořadí | Město | CPIndex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tábor | 3559,30 | 31 | Chomutov | 384,05 | |
| 2 | Jindřichův Hradec | 2245,70 | 32 | Karviná | 368,59 | |
| 3 | Bruntál | 1738,70 | 33 | Trutnov | 344,88 | |
| 4 | Pelhřimov | 1674,10 | 34 | Jičín | 334,90 | |
| 5 | Rakovník | 1654,00 | 35 | Písek | 333,02 | |
| 6 | Rokycany | 1427,40 | 36 | Nový Jičín | 324,24 | |
| 7 | Hodonín | 1284,35 | 37 | Teplice | 321,63 | |
| 8 | Tachov | 1256,00 | 38 | Most | 321,13 | |
| 9 | Jeseník | 1209,60 | 39 | Mělník | 318,10 | |
| 10 | Domažlice | 1094,60 | 40 | Kutná Hora | 309,23 | |
| 11 | Česká Lípa | 957,95 | 41 | Sokolov | 305,84 | |
| 12 | Louny | 941,10 | 42 | Jablonec nad Nisou | 301,69 | |
| 13 | Šumperk | 925,13 | 43 | Semily | 297,30 | |
| 14 | Svitavy | 858,85 | 44 | Znojmo | 289,66 | |
| 15 | Litoměřice | 794,10 | 45 | Havlíčkův Brod | 274,09 | |
| 16 | Třebíč | 767,24 | 46 | Vsetín | 252,35 | |
| 17 | Vyškov | 729,17 | 47 | Prostějov | 252,10 | |
| 18 | Nymburk | 727,15 | 48 | Děčín | 248,96 | |
| 19 | Český Krumlov | 682,50 | 49 | Břeclav | 242,42 | |
| 20 | Beroun | 617,23 | 50 | Kolín | 221,53 | |
| 21 | Prachatice | 584,30 | 51 | Chrudim | 212,49 | |
| 22 | Cheb | 581,22 | 52 | Benešov | 204,94 | |
| 23 | Mladá Boleslav | 505,63 | 53 | Uherské Hradiště | 171,18 | |
| 24 | Kladno | 499,33 | 54 | Blansko | 162,35 | |
| 25 | Příbram | 492,80 | 55 | Opava | 143,43 | |
| 26 | Kroměříž | 484,10 | 56 | Náchod | 138,95 | |
| 27 | Strakonice | 465,56 | 57 | Rychnov n. Kněžnou | 127,77 | |
| 28 | Frýdek-Místek | 393,38 | 58 | Ústí nad Orlicí | 91,67 | |
| 29 | Žďár nad Sázavou | 391,30 | 59 | Klatovy | 84,51 | |
| 30 | Přerov | 387,53 | ||||
| Výsledky za rok 2008 | ||||||
| Pořadí | Město | CPIndex | Pořadí | Město | CPIndex | |
| 1 | Rokycany | 9999,00 | 31 | Uherské Hradiště | 323,31 | |
| 2 | Klatovy | 2289,00 | 32 | Cheb | 316,53 | |
| 3 | Nový Jičín | 1303,55 | 33 | Beroun | 305,87 | |
| 4 | Třebíč | 1283,10 | 34 | Domažlice | 271,80 | |
| 5 | Jeseník | 1220,90 | 35 | Rakovník | 271,08 | |
| 6 | Jindřichův Hradec | 1115,00 | 36 | Frýdek-Místek | 269,24 | |
| 7 | Kutná Hora | 1072,20 | 37 | Litoměřice | 264,09 | |
| 8 | Písek | 996,60 | 38 | Děčín | 262,55 | |
| 9 | Benešov | 818,75 | 39 | Karviná | 251,52 | |
| 10 | Havlíčkův Brod | 816,87 | 40 | Chrudim | 233,79 | |
| 11 | Žďár nad Sázavou | 790,57 | 41 | Šumperk | 232,88 | |
| 12 | Vyškov | 730,03 | 42 | Rychnov n. Kněžnou | 231,74 | |
| 13 | Český Krumlov | 687,60 | 43 | Prostějov | 228,38 | |
| 14 | Most | 675,43 | 44 | Kroměříž | 223,35 | |
| 15 | Tachov | 627,85 | 45 | Trutnov | 221,38 | |
| 16 | Břeclav | 607,98 | 46 | Svitavy | 215,01 | |
| 17 | Bruntál | 583,13 | 47 | Náchod | 208,98 | |
| 18 | Jičín | 548,27 | 48 | Kladno | 199,07 | |
| 19 | Blansko | 523,00 | 49 | Tábor | 198,72 | |
| 20 | Louny | 469,78 | 50 | Jablonec nad Nisou | 195,87 | |
| 21 | Vsetín | 466,05 | 51 | Mělník | 190,12 | |
| 22 | Semily | 447,20 | 52 | Teplice | 171,54 | |
| 23 | Chomutov | 415,68 | 53 | Kolín | 161,77 | |
| 24 | Sokolov | 408,13 | 54 | Opava | 155,06 | |
| 25 | Prachatice | 390,40 | 55 | Pelhřimov | 151,00 | |
| 26 | Strakonice | 388,00 | 56 | Nymburk | 144,73 | |
| 27 | Česká Lípa | 383,15 | 57 | Hodonín | 136,30 | |
| 28 | Znojmo | 347,35 | 58 | Přerov | 120,61 | |
| 29 | Příbram | 345,91 | 59 | Ústí nad Orlicí | 113,13 | |
| 30 | Mladá Boleslav | 343,09 | ||||
Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B.V., který působí ve 14 zemích střední a východní Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností aktiva ve výši přes 12 miliard euro a poskytuje v regionu služby více než 10 milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding B.V. je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a PPF Group (podíl 49 %).
| Pro další informace kontaktujte: | ||
|
Václav Bálek tiskový mluvčí ČP Tel: 224 553 816 Mobil: 731 493 296 E-mail: vbalek@cpoj.cz |
Dagmar Koutská odbor komunikace ČP Tel: 224 553 817 Fax: 234 471 575 E-mail: dkoutska@cpoj.cz |
|




Nahoru