Úrazové pojištění řidiče i ostatních cestujících
- zdarma k variantám Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max
- lze připojistit za 150 Kč k ostatním variantám
| Úrazové pojištění | Odškodné | |
| Platí pro řidiče i cestující | smrt následkem úrazu | 100 000 Kč |
| trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | |
Úrazové pojištění řidiče
- zdarma k variantě Standard
- lze připojistit za 100 Kč k ostatním variantám
| Úrazové pojištění | Odškodné | |
| Platí pouze pro řidiče | smrt následkem úrazu | 100 000 Kč |
| trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | |
Rozšířené úrazové pojištění
K úrazovému pojištění, které máte v ceně svého pojištění, si můžete uzavřít pojištění pro případ úrazu s vyšším krytím. Vyberte si ze tří variant:
| Odškodné | Roční pojistné | |||||||
| motocykl do 60 ccm | motocykl nad 60 ccm | vozidlo do 3,5t do 5 sedadel | vozidlo do 3,5t nad 5 sedadel | ostatní vozidla | ||||
| smrt následkem úrazu | 100 000 Kč | 336 Kč | 672 Kč | 336 Kč | 672 Kč | 672 Kč | ||
| trvalé následky úrazu | 200 000 Kč | |||||||
| tělesné poškození následkem úrazu | 20 000 Kč | |||||||
| smrt následkem úrazu | 250 000 Kč | 840 Kč | 1 680 Kč | 840 Kč | 1 680 Kč | 1 680 Kč | ||
| trvalé následky úrazu | 500 000 Kč | |||||||
| tělesné poškození následkem úrazu | 50 000 Kč | |||||||
| smrt následkem úrazu | 400 000 Kč | 1 344 Kč | 2 688 Kč | 1 344 Kč | 2 688 Kč | 2 688 Kč | ||
| trvalé následky úrazu | 800 000 Kč | |||||||
| tělesné poškození následkem úrazu | 80 000 Kč | |||||||
| Roční pojistné je uvedeno za vozidlo s výjimkou ostatních vozidel, kde je roční pojistné uváděno za 1 sedadlo. | ||||||||
Doplňující informace k povinnému ručení
« Zpět na povinné ručeníMáte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?
CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.
841 114 114